Grand League

ЛПЛ  ·  Сезон 22  ·  Обновлено: 07.11.2026 11:30

AVG 1134
963
HALL ..
1046
1150
Red M..
1135
1138
UKRAI..
1049
1148
FifaT..
1150
1163
POLIS..
1156
1094
FifaT..
1.GL·MILAN 40,7(6) 41 39 39 42 42 41
2.Геонуб 38,7(6) 39 41 39 39 39 35
3.Eclipse 38,7(6) 41 39 39 38 37 38
4.GL·Raital 38,6(5) 38 25 40 37 40 38
5.GL·Assassin 38,3(3) — — — 35 41 39
6.vot9koff 38,0(2) — — — — 40 36
7.GL·qupetv 37,8(6) 36 42 39 39 33 38
8.GL·Acapellkazxc 37,5(6) 35 35 40 35 41 39
9.deeplomotto 37,0(6) 34 38 38 37 35 40
10.GL·KAISER 37,0(6) 35 33 40 38 40 36
11.GL·Lizolil 37,0(6) 39 35 35 37 38 38
12.GL·AMSTERDAM 36,8(6) 37 38 30 37 42 37
13.Каталонец 36,8(5) 38 34 38 0 37 37
14.GL·Arsenal 36,3(4) 37 0 37 37 34 —
15.GL·Тарт 36,2(5) 35 37 32 — 39 38
16.lexus 36,0(1) — — — — — 36
17.GL·PRIME 35,8(6) 37 35 38 34 37 34
18.GL·Ğødleşş 35,8(6) 40 33 36 35 31 40
19.Nerazzurri7 35,6(5) 36 35 25 36 35 36
20.GL·LokomotivMSK 35,3(6) 38 37 36 31 33 37
21.GL·Krapa 35,3(4) 36 — 35 35 35 —
22.dimpiep 35,2(6) 33 35 34 36 33 40
23.GL·Angarsk 35,2(6) 34 38 36 38 31 34
24.GL·feTFC 35,0(6) 35 36 34 37 32 36
25.GL·СамПОсебе 35,0(6) 40 36 32 32 32 38
26.GL·Krypton 35,0(2) — — 36 — 34 —
27.GL·SENSA1 34,6(5) 32 37 34 0 36 34
28.≡DEMON≡ 34,5(6) 33 29 40 36 35 34
29.GL·frenZ4is 34,5(2) — — 37 0 32 —
30.RussianTikiTaka 34,3(6) 36 33 33 36 35 33
31.GL·Gratz 34,0(4) 33 32 — 39 — 32
32.Taev 34,0(2) — — — 35 — 33
33.GL·Shaverhan 33,5(2) 35 32 — — — —
34.pukko 33,0(3) — 33 34 — 32 —
35.GL·acujan 32,8(6) 30 34 33 35 36 29
36.zloy32 32,5(6) 32 32 32 36 33 30
37.GL·Фишер 32,5(2) 31 0 34 — — —
38.GL·IVAN47 32,2(5) 29 33 30 35 — 34
39.San4eZF95 31,8(4) 29 30 — 32 — 36